Suivez-nous sur les médias sociaux |
#scmxsnocross |
@scmxsnocross |
Series Points Standings
Championnat 2020
|
1st - ANTHONY PARENT #169 - , | 4th | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | 6th |
214 | 2nd - KINGSTON GADOURY #27 - COWANSVILLE, | 5th | 1st | 1st | 1st | 5th | 4th | 5th |
201 (-13) | 3rd - TOMMY ROY #580 - , | 1st | 4th | DNF | 1st | 2nd | 3rd | 9th |
184 (-30) | 4th - EMILE TETREAULT #972 - LACOLLE, | 7th | 7th | 7th | 1st | 6th | 5th | 1st |
173 (-41) | 5th - ZAKARY PARENT #269 - , | 2nd | 5th | DNF | 1st | 3rd | 2nd | 7th |
170 (-44) | 6th - ANTOINE MARTEL #727 - BAIE-COMEAU, | 3rd | 6th | 3rd | | 7th | 6th | 10th |
149 (-65) | 6th - FELIX AUDET #234 - SAINT-HENRI-DE-LEVIS, | 8th | 8th | 5th | 1st | 8th | 7th | 11th |
149 (-65) | 8th - TRAVIS BELLERIVE #74 - MONT-CARMEL, | DNF | 9th | 4th | 1st | 10th | 8th | 16th |
123 (-91) | 9th - ELI BOISVERT #129 - , | | 10th | 6th | 1st | 4th | | 2nd |
119 (-95) | 10th - ZACH PICARD #22 - JOLIETTE, | | 3rd | DNF | 1st | | | 8th |
80 (-134) | 11th - NATHAN BEAULE #20 - VAL-D'OR, | | | | 1st | 11th | 9th | 13th |
75 (-139) | 12th - NATHAN FLEURY #18 - SAINT-APOLLINAIRE, | 6th | 11th | | 1st | | | 12th |
74 (-140) | 13th - NOLAN ROY #44 - , | | | | | | | 3rd |
29 (-185) | 13th - WILLIAM GODCHER #777 - GRANDES-PILES, | | 12th | 8th | | | | |
29 (-185) | 15th - ZACK DESCHENES #711 - KAMOURASKA, | | | | | | | 4th |
26 (-188) | 16th - BRANDON LAFLEUR #333x - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - XAVIER BARIL #9 - BERTHIERVILLE, | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - MATHIAS ALBERT #73 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - WILLIAM RONDEAU #23 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - MARCO GILBERT #2 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - ELI RANGER #35 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - HENRI RONDEAU #17 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 16th - JACOB BELZILE #3 - , | | | | 1st | | | |
25 (-189) | 24th - CALEB SIMARD #166 - ST-AMBROISE-KILDARE, | | | | | 9th | | |
22 (-192) | 25th - JORDAN THIBAULT #113 - FRANQUELIN, | | | | | 12th | | |
17 (-197) | 25th - LOGAN DESCHESNE #711 - , | 9th | | | | | | |
17 (-197) | 27th - OLIVIER BARIL #4 - BERTHIERVILLE, | | | | | | | 14th |
15 (-199) | 28th - FLORENCE GAUTHIER #35 - BAIE ST-PAUL, | | | | | | | 15th |
12 (-202) | 29th - JAMES COTE #715 - SAINT-FELICIEN, | DNF | 13th | | | | | |
11 (-203) | |