Suivez-nous sur les médias sociaux |
#scmxsnocross |
@scmxsnocross |
Series Points Standings
Championnat 2020
|
1st - VINCENT TRUDEL #487 - , | | 4th | 1st | | | | |
63 | 2nd - ALEXANDRE FILLION #11 - , | | | | | | | 1st |
35 (-28) | 2nd - TOMMY GAGNE #25 - , | | 1st | DNF | | | | |
35 (-28) | 4th - JONATHAN JOLICOEUR #748 - , | | | | | | | 2nd |
32 (-31) | 4th - ALEX CHABOT #717 - SHAWINIGAN, | | | 2nd | | | | |
32 (-31) | 4th - AXEL LEMAIRE #96 - , | | 2nd | DNF | | | | |
32 (-31) | 7th - PATRICK DUBE #144 - , | | | | | | | 3rd |
30 (-33) | 8th - ALEX BELLERIVE #407 - , | | 3rd | | | | | |
29 (-34) | 9th - CLAUDEL PELLETIER #10 - SAINT-ANTONIN, | | | | | | | 4th |
27 (-36) | 10th - KEVEN BELLEY # - , | | | | | | | |
10 (-53) | 11th - GABRIEL BOUDREAULT #13 - GIRARDVILLE, | | | | | | | |
9 (-54) | 12th - LOUIS-PAUL GAGNON #89 - , | | | | | | | |
8 (-55) | |