Suivez-nous sur les médias sociaux |
#scmxsnocross |
@scmxsnocross |
Series Points Standings
Championnat 2020
|
1st - FRANCIS LAURIN #22 - GORE, | | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st |
218 | 2nd - JORDAN RENAUD #732 - ST-JOACHIM, | 1st | 7th | DNS | 1st | 1st | | |
137 (-81) | 3rd - RYAN HUNT #729 - TORONTO, ON | | 1st | 1st | | | | |
98 (-120) | 4th - JEAN-DEREC COTE #16 - , | 2nd | 4th | | | | | |
72 (-146) | 5th - PIERRE-LUC LAVOIE #300 - , | 4th | 3rd | | | | | |
67 (-151) | 6th - VERONIQUE LEBLANC #300x - , | | 5th | | | | | |
38 (-180) | 7th - MARTIN BERNIER #501 - , | | 6th | | | | | |
36 (-182) | 8th - FREDERIC TURGEON #60 - ST-LAMBERT-DE-LAUZON, | | | | | | | 2nd |
32 (-186) | 9th - SONNY ROY #55 - , | 3rd | | | | | | |
29 (-189) | 10th - STEVE LAVALLEE #212 - SOREL-TRACY, | | | | | 4th | | |
28 (-190) | 11th - GABRIEL BELANGER #918 - , | | | | 1st | | | |
25 (-193) | 11th - JONATHAN BRIERE #107 - , | | | | 1st | | | |
25 (-193) | 11th - JONATHAN LAFRANCE #505 - SAINT-EUGÈNE, | | | | 1st | | | |
25 (-193) | 14th - DANY MUNGER #711 - , | | | | | 3rd | | |
22 (-196) | 15th - FRANCOIS CANTIN #26 - ST-FELICIEN, | | | | | 5th | | |
19 (-199) | |