Suivez-nous sur les médias sociaux |
#scmxsnocross |
@scmxsnocross |
Series Points Standings
Championnat 2020
|
1st - CHARLES-ANTOINE ARÈS #66 - LAWRENCEVILLE, | 1st | 9th | 3rd | | 2nd | 2nd | 1st |
400 | 2nd - BRYAN LAVOIE #3 - VILLE DE SAGUENAY, | 12th | 1st | 1st | | 1st | 1st | 3rd |
361 (-39) | 3rd - KIM TREMBLAY #153 - SHIPSHAW, | 3rd | 3rd | 4th | | 5th | 5th | 4th |
333 (-67) | 4th - MAXIME BELLERIVE #407 - MONT-CARMEL, | 7th | 2nd | 5th | | 4th | 3rd | 6th |
327 (-73) | 5th - GABY TETREAULT #572 - LACOLLE, | 8th | 4th | 9th | | 8th | 6th | 11th |
270 (-130) | 6th - WILLIAM BOIVIN #21 - CHIBOUGAMAU, | | 4th | 5th | | 3rd | 8th | 2nd |
235 (-165) | 7th - JEREMIE ROY #666 - CHIBOUGAMAU, | 2nd | DNF | 2nd | | DNS | 4th | |
202 (-198) | 8th - GABRIEL RIVARD #129 - , | | 6th | 6th | | | | 5th |
149 (-251) | 9th - REMI DUFOUR #41 - SAINT-BASILE, | 9th | 8th | 7th | | | | |
140 (-260) | 10th - FRÉDÉRICK GODCHER #717 - GRANDES-PILES, | 13th | 7th | 8th | | | | |
129 (-271) | 11th - GABRIEL BOUDREAULT #13 - GIRARDVILLE, | | | | | 6th | 7th | |
69 (-331) | 12th - KEVEN PELLETIER #27 - TEMISCOUATA, | 4th | | | | | | |
65 (-335) | 13th - BROOKLYN KARKOULAS #500 - OAKWOOD, ON | | 9th | 3rd | | | | |
54 (-346) | 14th - JEREMY ROBICHAUD #12 - AMQUI, | 5th | | | | | | |
48 (-352) | 15th - PHILIPPE GUAY #63 - CLERMONT, | | | | | | | 10th |
44 (-356) | 16th - MIK-ALEXANDRE REMY #47 - MONT-SAINT-HILAIRE, | 11th | | | | | | |
37 (-363) | 17th - ALEXANDRE CORBEIL #252 - SAINT-HYACINTHE, | | 5th | DNS | | | | |
31 (-369) | 18th - SIMON DUFOUR #27x - LA MALBAIE, | 6th | | | | | | |
27 (-373) | 19th - FRÉDÉRIC SIMARD #222 - VILLE DE SAGUENAY, | 14th | | | | | | |
26 (-374) | 20th - TOMY LAMONTAGNE #20 - , | | | | | 7th | | |
24 (-376) | 20th - JEAN-PHILIPPE GAUTHIER #35 - BAIE-ST-PAUL, | | | | | | | 7th |
24 (-376) | 22nd - JUSTIN BOLDUC #25 - SCOTT, | | | | | | | 9th |
22 (-378) | 22nd - WILLIAM PAQUETTE #129 - , | | | | | 9th | | |
22 (-378) | 24th - ANDRE PILON #172 - BREBOEUF, QC | 10th | | | | | | |
20 (-380) | 25th - ALEXANDRE FILLION #11 - , | | | | | | | 8th |
16 (-384) | |