Suivez-nous sur les médias sociaux |
#scmxsnocross |
@scmxsnocross |
Series Points Standings
Championnat 2020
|
1st - JEREMY BEAULIEU #122 - SAINT-DENIS-SUR-RICH, | 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 2nd |
430 | 2nd - EMERIC LEGENDRE-PERRON #144 - SAINT-AMABLE, | 3rd | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 1st |
416 (-14) | 3rd - JORDAN LEBEL #511 - VILLE DE SAGUENAY, | 1st | 1st | 1st | 1st | DNS | 6th | 5th |
384 (-46) | 4th - SAMI MARTEL #818 - SAINT-GILLES, | 9th | 9th | 9th | 1st | 5th | 5th | 4th |
342 (-88) | 5th - NATHAN MAILLOUX #111 - STE-SOPHIE, | 5th | 7th | 8th | 1st | | | |
206 (-224) | 6th - CAEL FIRTH #140 - INNISFIL , ON | | 4th | 5th | 1st | | | |
167 (-263) | 7th - JACK POLITO #589 - LINDSAY, ON | | 10th | 4th | 1st | | | |
159 (-271) | 8th - SAMUEL TREMBLAY #126 - CHIBOUGAMAU, | 6th | DNF | DNS | 1st | DNS | 4th | 4th |
156 (-274) | 9th - YAN LARIVIÈRE #465 - CHIBOUGAMAU, | 4th | 8th | 6th | | | | |
147 (-283) | 10th - MEGAN BRODEUR #31 - COATICOOK, | 6th | 6th | 7th | 1st | | | |
124 (-306) | 11th - PIERRE-VINCENT FILLION #19 - DESBIENS, | | | | | 3rd | 2nd | |
121 (-309) | 12th - CAMERON WACHTLER #139 - TORRANCE, ON | | 5th | DNS | | | | |
68 (-362) | 13th - KEVEN PELLETIER #27 - TEMISCOUATA, | | | | | | 4th | 3rd |
59 (-371) | 14th - MATTHEW SIMONSON #0 - , | 7th | | | | | | |
49 (-381) | 15th - MIKE SIMONSON #664 - , | 8th | | | | | | |
44 (-386) | 16th - EMRICK ARÈS #88 - LAWRENCEVILLE, | | | | | 4th | | |
28 (-402) | 17th - CÉDRIC GOUSSE #904 - QUÉBEC, | | 9th | | | | | |
21 (-409) | 18th - YANNICK HÉBERT #748 - ST-LAMBERT-DE-LAUZON, | | 10th | | | | | |
19 (-411) | 19th - FRANCIS TREMBLAY #211 - MIRABEL, | DNF | | | | | | |
11 (-419) | |